
Berjalan Di Bawah Muatan Kapasiti 40ton Kontena Kren
1. Kren ini sesuai untuk memuatkan dan memunggah bekas standard, bekas tangki, struktur keluli bersaiz besar dan bahan jenis khas. 2. Kren mengamalkan motor hidraulik GM, yang kelebihannya adalah tork besar, bunyi yang rendah, penghantaran kecekapan tinggi, kestabilan permulaan yang sangat baik dengan kelajuan berputar tinggi dan rendah.
Description/kawalan
Berjalan Di Bawah Muatan Kapasiti 40ton Kontena Maklumat Asas Kren
Model NO.: Kontena 40ton | Permohonan: Penggunaan Pembinaan, Penggunaan Bengkel, Penggunaan Kontena, Penggunaan Kawasan Mineral, Penggunaan Pelabuhan |
Jenis Sling: Kabel | Sumber Kuasa: Hidraulik |
Pensijilan: ISO9001: 2000, CE | Nama: 30-40 Tan Kren Kontena |
Pakej: Pembungkusan yang patut dilalui | Jenis: Kren Rasuk Berganda |
Jenis Kren Menara: Di bawah Kren Slewing | Borang Utama Girder: Double Girder |
Pemasangan: Pembongkaran Keseluruhan Pesat | Syarat: Baru |
Tanda dagangan: Dowellcrane | Spesifikasi: CE, SGS, ISO |
Kod HS: 84261190 |
Berjalan Di Bawah Muatan Kapasiti 40ton Kontena Keterangan Kren
1. Kren ini sesuai untuk memuatkan dan memunggah bekas standard, bekas tangki, struktur keluli bersaiz besar dan bahan jenis khas.
2. Kren mengamalkan motor hidraulik GM, yang kelebihannya adalah tork besar, bunyi yang rendah, penghantaran kecekapan tinggi, kestabilan permulaan yang sangat baik dengan kelajuan berputar tinggi dan rendah.
3. Enjin diesel B490 dalam kren menghasilkan kuasa output yang besar dengan penggunaan bahan api yang rendah.
4. Semua komponen direka untuk ketahanan dan kebolehpercayaan kren, seperti paip minyak tekanan tinggi, injap dwi-fungsi, pam gear aloi aluminium kekuatan tinggi dan tayar pepejal beban berat.
Data utama:
Model |
| JD30T | JD36T | Model |
| JD40T | ||
Kapasiti Dinilai | Tan | 30 | 36 | Kapasiti Dinilai | Tan | 40 | ||
Kelajuan Mengangkat Max. | Tiada Beban | mm / s | 35 | Max. Mengangkat Ketinggian | Mm | 1980 | ||
Beban Penuh | mm / s | 30 | Kelajuan Mengangkat Max. | m/s | 0.03 | |||
Max. Kelajuan Jatuh | Tiada Beban | mm / s | 25 | Berat mati | Tan | 9.3 | ||
Beban Penuh | mm / s | 25 | Model Enjin | B | 490 | |||
Berat mati | Tan | 7 | 7.5 | Output Bernilai Enjin | kw/rpm | 37/2650 | ||
Output Bernilai Enjin | Kw | 22 | Max. Tork | Nm/rpm | 148/1800-1900 | |||
Kelajuan Perjalanan Max. (unladen) | Km/j | 3.5 | Kelajuan Perjalanan Max. | Km/j | 2 | |||
Tekanan Sistem Pemandu | Mpa | 13 | 15 | Diameter Silinder Mengangkat | Mm | 203 | ||
Sudut putaran roda | deg | 110. | Tekanan Sistem Mengangkat | Mpa | 16 | |||
Minimum. Sudut Kanan Lebar Aisle | Mm | 3200 | Diameter Silinder Stereng | Mm | 75 | |||
Tork Dinilai Motor Hidraulik | Nm | 101 | Tekanan Sistem Pemandu | Mpa | 15 | |||
Min. Pelepasan Tanah | Mm | 110 | Min. Menghidupkan Radius | Mm | 4500 | |||
Max. Ketinggian Rasuk Mengangkat | Mm | 4460 | Tork Motor Hidraulik | Nm | 949 | |||
Min. Ketinggian Rasuk Mengangkat | Mm | 2270 | Putar Kelajuan Motor Hidraulik | Rpm | 6-400 | |||
Tread membujur | Mm | 2205 | Diameter Roda Pemacu | Mm | 450 | |||
Tread Silang | Mm | 3725 | Min. Pelepasan Tanah | Mm | 80 | |||
Crosswise Dalam Lebar | Mm | 3275/3380 |
|
|
| |||
Dimensi Keseluruhan | Panjang Keseluruhan | Mm | 5055 | Panjang Keseluruhan | Mm | 4900 | ||
Lebar Keseluruhan | Mm | 2655 | Lebar Keseluruhan | Mm | 2500 | |||
Ketinggian Keseluruhan | Mm | 6320 | Ketinggian Keseluruhan | Mm | 6600 | |||
Proses produk:

Gambaran keseluruhan kilang:

Cool tags: berjalan di bawah kapasiti beban 40ton kren kontena China, pengeluar, pembekal, disesuaikan, sebut harga, tawaran, harga
Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat







