
Bengkel 5 tan elektrik Overhead Crane
LD model alang tunggal motor kren dicirikan oleh struktur yang lebih munasabah dan lebih tinggi kekuatan keluli secara keseluruhan, digunakan bersama-sama dengan cakera padat 1 model MD1 model elektrik pesawat angkat sebagai satu set lengkap, ia adalah tugas ringan kren dengan kapasiti 1 hingga 20 tan. Masa adalah 7.5 ~ 28.5 m. Kerja gred A3 adalah ~ A4...
Description/kawalan
LD model alang tunggal motor kren dicirikan oleh struktur yang lebih munasabah dan lebih tinggi kekuatan keluli secara keseluruhan, digunakan bersama-sama dengan cakera padat 1 model MD1 model elektrik pesawat angkat sebagai satu set lengkap, ia adalah tugas ringan kren dengan kapasiti 1 hingga 20 tan. Masa adalah 7.5 ~ 28.5 m. Kerja gred A3 adalah ~ A4. Kerja suhu adalah -25℃hingga 40℃.
Produk ini digunakan secara meluas dalam loji, gudang, stok bahan untuk mengangkat barang-barang. Ia adalah dilarang untuk menggunakan peralatan dalam persekitaran mudah terbakar, bahan letupan atau mengakis.
Produk ini mempunyai dua kaedah pengendalian, tanah atau bilik operasi yang mempunyai model terbuka dan tertutup model dan boleh dipasang pada kiri atau kanan mengikut situasi amali itu. Dan arah yang memasuki pintu mempunyai dua bentuk, sideway dan berakhir untuk memuaskan hati pengguna, pilihan di bawah keadaan yang berbeza.

Kapasiti: 1-20 tan
SPAN: 7.5-28.5 meter
Berat kenderaan kasar: 1,67-15.42 Tan
Tekanan maksimum roda: Mengikut kepada data anda tersebut di atas.
Tekanan minimum roda: Mengikut kepada data anda tersebut di atas.
Bawah kawalan, kawalan teksi dan dawai alat kawalan jauh adalah pilihan anda.
| Mengangkat keupayaan (T) | 1,2,3,5, 10T | 16, 20T | |||||||||||
| SPAN(M) | 7.5-31.5M | ||||||||||||
Kren overhed perjalanan mekanisme | Perjalanan speed(m/min) | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | ||
| Pengurangan nisbah | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 19.37 | 15.88 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 19.37 | 15.88 | |||
| Motor | Model | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY122-4 | ZDY131S-4 | ZDY112L1-4 | |||||||
| Power(kW) | 2*0.8 | 2*1.5 | 1.5*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | ||||||||
| Giliran (m/min) | 1380 | 1380 | |||||||||||
| Mekanisme mengangkat | Model pesawat angkat elektrik | CAKERA PADAT 1/MD1 | MD1/HC | ||||||||||
pesawat angkat andelectric (pesawat angkat elektrik) perjalanan mekanisme | Mengangkat kelajuan (m/min) | 8,8/0.8 7,7/0.7 | 3.5 3.5/0.35 | ||||||||||
| Mengangkat ketinggian (m) | 6 ,9 ,12, 18, 24, 30 | 12,18,24,30 | |||||||||||
| Perjalanan kelajuan (m/min) | 20(30) | 20(30) | |||||||||||
| Motor | Tirus jenis sangkar tupai | Tirus jenis sangkar tupai | |||||||||||
| Tanggungjawab kerja | A3-A5 | ||||||||||||
| Bekalan kuasa | 380V 50HZ tiga fasa atau mengikut keperluan anda | ||||||||||||
Cool tags: Bengkel 5 tan elektrik overhed kren China, pengilang, pembekal, disesuaikan, sebut harga, tawaran harga
Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat







