
Penanganan Sampah Clamshell Overhead Jambatan Sisa Grab Bucket Crane
kren merebut sampah berfungsi kren merebut sampah digunakan terutamanya untuk merebut, menumpuk, membuang dan memakan sisa domestik di hadapan relau. Prinsip kerja adalah seperti berikut: sampah domestik; Dari lori sampah ke dalam kolam sampah, kren merebut sampah mula ...
Description/kawalan
Fungsi kren ambil sampah
Kren sampah diambil terutamanya untuk merampas, menumpuk, membuang dan memakan sisa domestik di hadapan relau.
Prinsip kerja adalah seperti berikut: sampah domestik;
Dari lori sampah ke dalam kolam sampah, kren ambil sampah mula-mula merampas dan membawa sampah domestik dari
t dia melepaskan pintu ke kawasan penyimpanan. Selepas kira-kira 3 hari rembesan air, sisa buangan tempatan di kawasan sampah dikosongkan
oleh kren merebut sampah supaya sisa domestik dapat ditapai dengan berkesan. Selepas dua hari atau lebih, pepejal yang ditapai
sisa dimasukkan ke dalam pelabuhan masukan dari grating incineration secara merata melalui kren ambil sampah. Operasi merebut,
menyusun, membuang dan memakan kren merampas sampah bukanlah satu proses yang koheren, tetapi mestilah bersilang mengikut
ke keadaan dandang yang sedang berjalan, susunan kolam sampah dan waktu masuk sampah dalam negeri.

| 3. Parameter Teknis | ||||||
| I-QZ15T-20m Overhead Crane | ||||||
| Tidak. | Perkara | Spesifikasi | ||||
| 1 | Beban kerja selamat | 15t | ||||
| 2 | Span (tolok) | 20m | ||||
| 3 | Mengangkat Ketinggian | 12m | ||||
| 4 | Jalankan Panjang Jalan | 40m | ||||
| 5 | Kelas pekerja | ISO A7 / FEM 3m | ||||
| 6 | Ujian Statik Utama Girder | 1.25 | ||||
| 7 | Ujian Dinamik Main Girder | 1.1 | ||||
| Perhimpunan Trolley II-Hoisting | ||||||
| 8 | Kapasiti | 15T | ||||
| 9 | Track Gauge | 2500mm | ||||
| 10 | Sistem Kerja | ISO M7 / FEM 4m | ||||
| 11 | Pengangkut Utama | Motor | YZR315S-8 | |||
| Kelajuan | 37.5m / min | |||||
| Kuasa | 63Kw | |||||
| 12 | Perjalanan Trolley | Motor | YZR160M2-6 | |||
| Kelajuan | 43.5m / min | |||||
| Kuasa | 7.5KW | |||||
| Roda dia. | φ400mm | |||||
| 13 | Model Kereta Api | 30Kg / m | ||||
| Perhimpunan III-Grab | ||||||
| 14 | Beban yang dinilai | 15T | ||||
| 15 | Sistem Kerja | ISO M7 / FEM 4m | ||||
| 16 | Pengangkut Utama | Motor | YZR315S-8 | |||
| Kelajuan | 37.5m / min | |||||
| Kuasa | 63Kw | |||||
| 17 | Kotak gear | Model | ZQA-750-IV-3CA | |||
| Nisbah | 40.17 | |||||
| 18 | Brek | Model | YWZ400 / 90 | |||
| Moment | 2X1600N.m | |||||
| Thruster | YT1-90Z / 8 | |||||
| Mekanisme Perjalanan IV-Crane | ||||||
| 19 | Span | 20m | ||||
| 20 | Sistem Kerja | ISO M7 / FEM 4m | ||||
| 21 | Tolak ukur | 20000mm | ||||
| 22 | Perjalanan panjang | Kelajuan | 80m / min | |||
| Model Motor | YZR160L-6 | |||||
| Kuasa | 9KWx2 | |||||
| Roda dia. | φ700 | |||||
| 23 | Jejaki Jenis Rel | 43Kg / m (P43) | ||||
Cool tags: penanganan sisa clamshell overhead jambatan sisa merebut baldi kren China, pengeluar, pembekal, disesuaikan, sebut harga, tawaran, harga
Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat







