
25 Tan Kren Overhed Girder Double
25 Ton Double Girder Overhead Crane Spesifikasi terutamanya terdiri daripada bingkai jambatan, mekanisme berjalan troli, troli, dan peralatan elektrik. Menurut kekerapan penggunaan, ia terbahagi kepada tiga tahap kerja: A5, A6 dan A7.
Description/kawalan

Permohonan Produk
Kren overhed terutamanya terdiri daripada jambatan, mekanisme perjalanan troli, ketam dan peralatan elektrik, dan dibahagikan kepada 2 gred kerja A5 dan A6 mengikut kekerapan penggunaan.
Kren overhed girder berganda digunakan secara meluas untuk memuat naik dan menggerakkan berat badan normal di ruang lintasan tetap dan juga boleh bekerja dengan pelbagai tujuan khas hoist dalam operasi khas.
| Item | Unit | Keputusan |
| Kapasiti mengangkat | Tan | 5-350ton |
| ketinggian mengangkat | H(m) | 1-20m |
| Bahasa Sepanyol | M | 10.5-31.5m |
| kelajuan hoisting | m / min | 5.22-12.6 |
| kelajuan troli | m / min | 17.7-78 |
| Gred kerja | A5-A6 | |
| Kesederhanaan persekitaran kerja | °C | -25~40 |
| sumber kuasa | tiga fasa 380V 50HZ |




Kaedah Pembayaran
Di sini menunjukkan kepada anda anggaran harga EXW produk kami untuk pratonton anda. Harga ini hanya untuk rujukan untuk bajet anda, jika apa-apa faedah sila klik "Lebih" untuk melihat lembaran harga terperinci.
| SENARAI HARGA EXW UNTUK RUJUKAN ANDA | Sebutharga Terperinci | ||||||
| Muatkan kapasiti | Bahasa Sepanyol | ||||||
| 7.5m | 12m | 16.5m | 21m | 25.5m | 30m | Lebih>> | |
| 5t | US$23,500.00 | US$25,500.00 | US$27,850.00 | US$29,500.00 | US$33,200.00 | US$41,500.00 | Lebih>> |
| 10t | US$29,500.00 | US$31,500.00 | US$33,500.00 | US$34,700.00 | AS$35,450.00 | US$49,950.00 | |
| 20t | US$35,500.00 | US$37,500.00 | US$38,550.00 | US$45,400.00 | US$51,500.00 | US$58,500.00 | Lebih>> |
| 502 | US$42,500.00 | US$44,600.00 | US$49,500.00 | US$52,500.00 | US$68,500.00 | US$79,500.00 | Lebih>> |
| 302 | US$75,600.00 | US$78,500.00 | US$85,540.00 | US$87,600.00 | US$105,500.00 | US$128,500.00 | Lebih>> |
| 100t | US$68,500.00 | US$98,500.00 | US$120,300.00 | US$155,500.00 | US$176,500.00 | US$197,000.00 | Lebih>> |
| 200t | US$225,500.00 | US$255,000.00 | US$276,500.00 | US$305,000.00 | US$332,500.00 | US$354,500.00 | Lebih>> |

1.Hoist dan bahagian elektrik akan dibungkus dengan peti kayu lapis, untuk mengelakkan demage dari kemalangan dan kesan barangan semasa penghantaran.
2.Girders dan bahagian utama lain akan dibungkus oleh kain tenunan plastik, untuk mengelakkan karat dari keadaan soppy semasa pengangkutan.
3.Hanya penyelesaian pengangkutan terbaik akan diambil untuk menjimatkan kos anda sepenuhnya ke atas kewangan, keselamatan dan masa.

Kekuatan Syarikat
Henan Dowell Crane Co., Ltd adalah kumpulan perniagaan kren terkemuka China yang ditubuhkan pada tahun 1955, Dan berkhidmat pelbagai pelanggan di seluruh dunia untuk menyediakan satu set lengkap projek mengangkat maju, termasuk kren Gantry, kren Jambatan, kren Jib, Accessory. a). Henan Dowell Crane Co., Ltd telah memperolehi pensijilan CCC,CE,BV,SGS,ISO OHSAS dan telah memenangi lebih daripada 60 penghormatan. b). Syarikat kami menawarkan perkhidmatan untuk lebih daripada 5000 syarikat, dan produk adalah polular di lebih daripada 100countries.



1. Muatkan kapasiti, tan: ( ) {Tips: 2t 3t 5t 10t 15t 20t 25t 30t 40t 50t 100t 200t}
2. Span, m: ( ) {Tips: 6m 9m 12m 15m 18m 21m 24m 30m 35m 40m}
3. Ketinggian angkat yang sah,m:( ) {Petua: 3m 6m 9m 12m 15m 18m 21m 24m 30m}
4. Cangkuk Aux: ( ) {Petua: perlu atau tidak perlu}
5. Kelajuan,m/min: ( ) {Tips: kelajuan tunggal atau dua kali ganda atau kelajuan vfd boleh disesuaikan}
6. Panjang perjalanan kren,m: ( ) {Petua: boleh disesuaikan}
7. Voltan perindustrian, V: ( ) {Tips: 380v atau 440v, ia bergantung kepada negara anda}
8. Kelas kerja: ( ) {Tips: A3 A4 A5 A6 A7 A8}
Model kren yang dicadangkan mengikut kelas kerja:
Kapasiti, tan | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 | 74 | ~ 550 |
Bengkel biasa,A3 | {1-20t} LD kren overhed glider tunggal | |||||||||||
Bengkel bilik kepala rendah,A3 | {1-20t} LDA kren overhed bulatan tunggal | |||||||||||
Bengkel biasa,A5 | {1-20t} Euro jenis kren overhed bulatan tunggal | |||||||||||
Bengkel biasa,A4 | {5-32t} Kren overhed girder berganda LH | |||||||||||
Bengkel biasa,A5 | {5-550t} Kren overhed bulatan berganda QD | |||||||||||
Bengkel biasa,A5 | {5-220t} Kren overhed girder jenis Euro | |||||||||||
Merebut kren model,A5~A8 | {5-20t} QZ rebut kren overhed baldi | |||||||||||
Kren bukti letupan,A5 | {5-500t} Kren overhed bukti letupan QB | |||||||||||
Kren model magnet,A6 | {5-50t} Kren overhed magnet QC | |||||||||||
Kren pengasas keluli,A7~A8 | {5-74t} Kren pemutus pengasas QDY | |||||||||||
Kren pengasas keluli,A7~A8 | {10/320-320/80t} Kren pengasas YZ | |||||||||||
Pandangan kren di atas sila semak berikutan gambar kren relatif | ||||||||||||




| Kren Overh30T-20.2692m | ||||||
| Tidak. | Item | Spesifikasi | ||||
| 1 | Beban kerja selamat | 502 | ||||
| 2 | Span (tolok) | 20.2692m (66.5 kaki) | ||||
| 3 | Mengangkat Ketinggian | 15.24m | ||||
| 4 | Jalankan Panjang Jalan | 30.48m | ||||
| 5 | Kelas Kerja | ISO A3 / FEM 1 Pagi | ||||
| 6 | Ujian Statik Girder Utama | 1.25 | ||||
| 7 | Ujian Dinamik Girder Utama | 1.1 | ||||
| II-Perhimpunan Troli Hoisting | ||||||
| 8 | Kapasiti | 502 | ||||
| 9 | Tolok Trek | 2200mm | ||||
| 10 | Sistem Kerja | ISO M3 / FEM 1 Pagi | ||||
| 11 | Mengangkat Utama | Motor | ZD1 52-4 | |||
| Kelajuan | 0.3/3.0m/min (kelajuan berganda) | |||||
| Kuasa | 18.5Kw | |||||
| 13 | Troli Perjalanan | Motor | ZDY122 -4 | |||
| Kelajuan | 0-12m/min (VVVF) | |||||
| Kuasa | 1.5KW*2 | |||||
| Roda Dia. | φ270 mm | |||||
| 14 | Model Kereta Api | P24 | ||||
| III-Mekanisme Perjalanan Kren | ||||||
| 15 | Bahasa Sepanyol | 20.2692m (66.5 kaki) | ||||
| 16 | Sistem Kerja | ISO M3 / FEM 1 Pagi | ||||
| 17 | Jenis Pemacu | Separuh didorong (1/2)taip | ||||
| 18 | Perjalanan Panjang | Kelajuan | 0-31m/min (VVVF) | |||
| Motor Model | YZP132M2-6 | |||||
| Kuasa | 4KW*2 | |||||
| Roda Dia. | φ500 | |||||
| 19 | Taip Rel Trek | 43Kg/m | ||||
Cool tags: 25 Ton Double Girder Overhead Crane China, pengeluar, pembekal, disesuaikan, sebut harga, tawaran, harga
Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat







