
Kren Pelancar Jambatan Girder
kami menyediakan kren pelancar galang jambatan 100t. Jika anda mempunyai keperluan lain, anda boleh menghubungi kami dan kami akan bertindak balas dengan segera.
Description/kawalan
Penerangan Produk

kren pelancar rasuk biasanya terdiri daripada rasuk utama, lengan kren, platform pemindahan, sistem kawalan, dll. Rasuk utama digunakan untuk menyokong keseluruhan mesin, lengan kren bertanggungjawab untuk mengangkat segmen jambatan, dan pemindahan platform digunakan untuk menggerakkan dan meletakkan bahagian-bahagian jambatan. Prinsip kerjanya adalah untuk mengawal lengan kren dan platform pemindahan melalui sistem hidraulik atau elektrik termaju untuk melengkapkan pengangkatan, pergerakan dan dok tepat bagi segmen jambatan.
![]() |
![]() |
perbandingan parameter produk
| Span Maks | 50m | 40m | 35m | 30m |
| Kapasiti Angkat | 160t | 100t | 80t | 60t |
| Kelajuan Mengangkat Troli | 0.8m/min | 0.8m/min | 0.8m/min | 0.8m/min |
| Kelajuan Troli Bergerak | 4.5m/min | 4.5m/min | 4.5m/min | 4.5m/min |
| Kelajuan Pergerakan Kren | 2.7m/min | 2.7m/min | 2.7m/min | 2.7m/min |
| Kapasiti Memuatkan | 80t×2 | 50t×2 | 40t×2 | 30t×2 |
| Kelajuan Beban Berat | 4-8m/min | 4-8m/min | 4-8m/min | 4-8m/min |
| Kelajuan Beban Kosong | 18m/min | 18m/min | 18m/min | 18m/min |
| Sudut Maks Jambatan Condong | 45 darjah | 45 darjah | 45 darjah | 45 darjah |
Ciri produk
permohonan




gantri pelancaran digunakan secara meluas dalam pelbagai projek pembinaan jambatan, termasuk lebuh raya, kereta api, jejambat bandar, dll. Penggunaannya telah meningkatkan kecekapan kerja pembinaan jambatan, mengurangkan kos pembinaan, dan menggalakkan pembangunan pesat pembinaan jambatan moden. Pada masa yang sama, kemunculan mesin pembinaan jambatan juga telah menggalakkan kemajuan teknologi jentera pembinaan dan menggalakkan pembangunan inovatif industri berkaitan.
| Span Maks | 50m | 40m | 35m | 30m |
| Kapasiti Angkat | 160t | 100t | 80t | 60t |
| Kelajuan Mengangkat Troli | 0.8m/min | 0.8m/min | 0.8m/min | 0.8m/min |
| Kelajuan Troli Bergerak | 4.5m/min | 4.5m/min | 4.5m/min | 4.5m/min |
| Kelajuan Pergerakan Kren | 2.7m/min | 2.7m/min | 2.7m/min | 2.7m/min |
| Kapasiti Memuatkan | 80t×2 | 50t×2 | 40t×2 | 30t×2 |
| Kelajuan Beban Berat | 4-8m/min | 4-8m/min | 4-8m/min | 4-8m/min |
| Kelajuan Beban Kosong | 18m/min | 18m/min | 18m/min | 18m/min |
| Sudut Maks Jambatan Condong | 45 darjah | 45 darjah | 45 darjah | 45 darjah |
Cool tags: kren pelancar galang jambatan China, pengilang, pembekal, disesuaikan, sebut harga, tawaran, harga
Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat










